

MAPA SITUACIÓ | ||||||||||||||
Organización: | Penya Ciclista Navarcles | |||||||||||||
Fecha: | 28/09/2008 | Hora: | 08:00 | |||||||||||
Modalidad: | Marcha / Pedalada | |||||||||||||
Distancia: | 98km. | |||||||||||||
Localidad: | Navarcles | |||||||||||||
Provincia / País: | Barcelona | |||||||||||||
Som una colla d'amics apassionats de la btt,que sortim cada diumenge entre les 7:30 i les 8h. del matí a la granja de palafolls. amicsbttpalafolls@outlook.es
MAPA SITUACIÓ | ||||||||||||||
Organización: | Penya Ciclista Navarcles | |||||||||||||
Fecha: | 28/09/2008 | Hora: | 08:00 | |||||||||||
Modalidad: | Marcha / Pedalada | |||||||||||||
Distancia: | 98km. | |||||||||||||
Localidad: | Navarcles | |||||||||||||
Provincia / País: | Barcelona | |||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada